PERFORMANCE
SR3 è elegante e innovativa, nelle sue linee estetiche si fa notare oltre che per prestazioni anche per il suo ricercato design.
Plastiche lucide e raffinate cromature sono perfettamente abbinati per rispondere anche al più elegante ed esigente dei negozi.
Caratteristiche tecniche, prestazioni e qualità permettono di collocare al meglio questa stampante fiscale nei mercati retail, franchising e nella distribuzione organizzata.
ACCESSORI
- SD (DGFE) per giornale elettronico – 200.000 – 2 Milioni di righe
CARATTERISTICHE *
| Processore | 100 MHz |
| Giornale elettronico | SD fino a 2.000.000 di righe (circa 500 rotoli) |
| Tastiera | Esterna alfanumerica K35-USB |
| Display | Bifacciale esterno LCD 2×20 caratteri |
| Velocità di stampa | 160 (mm/sec) |
| Interfacce Versione Seriale | 2 porte seriali, 2 porte USB e 1 porta cassetto |
| Interfacce Versione Ethernet: | 1 porta seriale, 2 porte USB, 1 porta ethernet e 1 porta cassetto |
| Scontrino deducibile | Si |
| Reparti | 20 reparti programmabili; Gruppi reparti per statistiche aggregate |
| Articoli | Fino a 1.000 articoli in memoria interna |
| Forme di pagamento | 30 forme di pagamento personalizzabili |
| Modificatori vendita | 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni) |
| Aliquote IVA | 10 |
| Grafica | Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici; stampa barcode1D e 2D (QRCODE) |
| Protocolli | CUSTOM, XON/XOFF, UAP |
| Driver | Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net |
| Dimensioni | 150(L) x 117(H) x 140(W) mm |
| Risoluzione | 203dpi (8 dots/mm) |
| Dimensione rotolo | max Ø 80mm |
| Assorbimento | 2,2 A (12,5% printing rate) |
| Alimentazione | 24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna) |
| MTBF | 11.000 ore ( Carico di lavoro secondo standard fiscale) |
| Peso | 920 g (senza rotolo carta) |
| Assorbimento | 2,2 A (12,5% printing rate) |
| Alimentazione | 24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna) |
*Le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.







